東風(fēng)專底10方餐廚垃圾車
所屬型號 黃牌餐廚垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型詳情
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5161TCAKL6型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 324 |
車輛型號: | CLW5161TCAKL6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 8970,8905(Kg) | 外形尺寸 | 7220x2480x3400(mm) |
整備質(zhì)量 | 6900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 19/15,18/14(°) | 前懸/后懸: | 1300/2160,1200/2260(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1910 | 后輪距: | 1750,1800,1820,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 | 140 125 147 132 118 121 125 110 |
購車電話:15172773616
座機電話:0722-3301300
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格
環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)廠家,啟恩汽車,值得信賴!