程力威牌CLW5121TCA6CF型餐廚垃圾車(chē)
所屬型號(hào) 藍(lán)牌餐廚垃圾車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 程力威牌CLW5121TCA6CF型餐廚垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5121TCA6CF | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 4900(Kg) | 外形尺寸 | 6700,7100x2500x3150(mm) |
整備質(zhì)量 | 6900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/14,18/16(°) | 前懸/后懸: | 1230/1960,1230/750,1230/1870,1230/2080,1230/1015(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
軸荷: | 4165/7830 | **高車(chē)速: | 90,80(km/h) |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1124VKJFA-01 | 底盤(pán)品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
前輪距: | 1775,1795,1805,1825 | 后輪距: | 1800,1815 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
購(gòu)車(chē)電話:15172773616
座機(jī)電話:0722-3301300
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
環(huán)衛(wèi)車(chē)生產(chǎn)廠家,啟恩汽車(chē),值得信賴(lài)!