程力威牌CLW5160TCA6CF型餐廚垃圾車
所屬型號 藍牌餐廚垃圾車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
推薦車型
車型詳情
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5160TCA6CF型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號: | CLW5160TCA6CF | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 7630,7565(Kg) | 外形尺寸 | 7050,7200,7450,7750,7950x2500x3100(mm) |
整備質量 | 8240(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/18,21/15(°) | 前懸/后懸: | 1440/1300,1440/2180(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后輪距: | 1800,1820,1860 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 D4.0NS6B160 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 4000 4156 4156 4156 |
140 169 154 169 125 162 143 118 147 132 118 |
購車電話:15172773616
座機電話:0722-3301300
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)世紀大道77號
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格
環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)廠家,啟恩汽車,值得信賴!