程力威牌CLW5040TCAK6型餐廚垃圾車
所屬型號(hào) 藍(lán)牌餐廚垃圾車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
推薦車型
車型詳情
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040TCAK6型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 327 |
車輛型號(hào): | CLW5040TCAK6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 965,515,715(Kg) | 外形尺寸 | 5175x2050x2350(mm) |
整備質(zhì)量 | 3400,3850,3650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1125/1375,1125/1555(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,3060(mm) |
軸荷: | 1640/2855 | **高車速: | 80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC3041HA280DP6 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,7/9+5,9/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1500,1530,1560 | 后輪距: | 1490 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 CA4DB1-13E6 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
2289 2207 |
96 95 |
購(gòu)車電話:15172773616
座機(jī)電話:0722-3301300
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)廠家,啟恩汽車,值得信賴!